満員御礼
講座番号 | 24B1600044 |
期間 | 2025年1月9日 ~ 2025年2月13日 |
回数 | 6回 |
曜日 | 木 |
時間 | 14:00~15:30 |
定員 | 16名 ※先着順に受け付け、定員に達し次第締め切ります。 |
受講料 | 12,000円 10,800円 |
申込期間 |
2024年9月2日 ~
2024年12月26日 ※申込期間後も定員に余裕がある場合は、受け付けますのでお問い合わせください。 |
会場 | KUポートスクエア |
備考 | ※受講料には行事保険料を含みます。 ※フィールドワーク時の集合場所は別途案内いたします。 ※フィールドワーク時、入館料などが必要な場合があります。 ご好評につき現在キャンセル待ちとなっております。キャンセル待ちをご希望の方はKUポートスクエアまでお電話にてご連絡ください |
講座レベル | なし |
教材 | あり(資料配布または参考程度) |
※ 受講料には、教材費(一部の講座を除く)及び消費税が含まれます。
※ 受講者区分 :一般の方
:神奈川大学生・卒業生等および協議会加盟大学在学生
※ 受講者区分が で、前年度、生涯学習・エクステンション講座の受講歴(一部講座除く)がある方は、受講料を5%割り引きます。
※ 開講日程や時間は、講師の緊急な都合などにより変更する場合があります。
※ 定員に満たない場合は、開講できないことがあります。
この講座は座学(みなとみらいキャンパス)とフィールドワーク(現地訪問)の組み合わせです。フィールドワークは、2回目で横浜山手の聖坂にある日本水上学園、4回目で山下ふ頭につながれている多くのハシケ(艀)、6回目は赤レンガ倉庫近くに展示されている北朝鮮の工作船を見学します。集合場所・ルートは事前の座学でお知らせしますが、天候や訪問先の都合などにより、変更となる場合がございます。
回 | 開講月日 | 内容 |
---|---|---|
第1回 | 2025/01/09 | 座学(みなとみらいキャンパス) 横浜の水上生活者:子供たちの教育、クリスチャン伊藤伝さん、日本水上学園の誕生(山下町の印度人商館、後の同発菓子工場)、聖坂への転居と水上学園のこんにち。 |
第2回 | 2025/01/16 | フィールドワーク(日本水上学園の訪問) 元町・中華街駅(みなとみらい線)⇒屋上のアメリカ山公園に集合⇒外国人墓地を右に見ながら聖坂へ⇒日本水上学園の見学⇒園長先生に10分ほどお話しを聞く⇒帰路、周辺の博物館などを見学⇒元町・中華街駅。 |
第3回 | 2025/01/23 | 座学(みなとみらいキャンパス) 艀(ハシケ):ハシケ(艀)からコンテナ船へ、産業の変化、石炭から石油へ、イギリスのロンダ渓谷、日本の三井三池炭鉱、社会の分断、残るしこり、IT化に取り残される人々、ラストベルトとトランプ現象。 |
第4回 | 2025/01/30 | フィールドワーク(山下ふ頭のハシケ群) 日本大通り駅改札口を出た所⇒山下公園⇒氷川丸⇒山下ふ頭で横浜回漕協会の方のお話を聞く⇒ハシケ見学⇒堀川・谷戸橋⇒元町・中華街駅。 |
第5回 | 2025/02/06 | 座学(みなとみらいキャンパス) 北朝鮮工作船:北朝鮮の成立と歴史、拉致問題の背景、朝鮮総連と民団、工作船のインテリジェンス、拉致直前の怪電波、ロシアと北朝鮮の結託の現状。 |
第6回 | 2025/02/13 | フィールドワーク 北朝鮮工作船の見学 日本大通り駅改札口⇒大桟橋⇒赤レンガ倉庫⇒海上保安庁⇒工作船展示場の見学⇒日本大通り駅。 |
神奈川大学元講師
専門は移動・移民研究。長年にわたり1855~1940年 の中国南部移民送出港(厦門・汕頭・瓊州・香港 )の出入国数値を探索・収集。86年間の出入国統計が出入国ともに長期に増大し、しかも帰国率が出国総数約1618万人(延べ数)に対し、帰国総数は約1243万人(延べ数)とほぼ安定的に8割弱の高さを示した。長期拡大趨勢と高い帰国率の持続との組み合わせは通説的な経済的要因からの故郷離脱では説明できず、逆説的ながら、むしろ世代を超えた越境的家族の形成と遠隔地間をまたぐ故郷との結びつきの強さを示している。拙論は2016年、カナダで開かれた国際学会(バンクーバー)で英文報告の後、 2017年 『華僑華人の事典』に収められた(丸善出版。要約22~25ページ、統計は付録2)。また英文報告と詳しい経緯は2018年『商経論叢』53-4に収録された。他の論考はネット検索→藤村是清→マイポータル。
※講師については都合により変更する場合があります
満員御礼